古天乐代言太阳集团城网址2021年科研业绩奖励清单(论文)
序号 | 名称 | 第一作者 | 发表时间 | 刊物 | 收录类别 | 所有作者(列表使用) | SCI分区 | IF | 卷期页 | 备注 |
1 | 基于迭代保留信息变量和连续投影的近红外光谱波长选择方法 | 程介虹 | 2021-06-11 | 分析化学 | SCI | 程介虹(学),陈争光* | 三区 | 1.134 | 49(08):1402-1409 | |
2 | 改进的联合区间随机蛙跳算法的近红外光谱波长选择 | 程介虹 | 2020-11-09 | 光谱学与光谱分析 | SCI | 程介虹(学),陈争光* | 三区 | 0.452 | 40(11):3451-3456 | |
3 | 卷积神经网络和近红外光谱的土壤pH值预测 | 唐永生 | 2021-03-10 | 光谱学与光谱分析 | SCI | 唐永生(学),陈争光* | 三区 | 0.452 | 41(03):892-897 | |
4 | RapidBiochemical Methane Potential Evaluation of Anaerobic Co-DigestionFeedstocks Based on Near Infrared Spectroscopy and Chemometrics | 刘金明 | 2021-03-07 | Energies | SCI | 刘金明,曾昌浩(学),王娜,石建飞,张波,刘昌宇(外),孙勇(外) | 三区 | 3.004 | 14(5):1460 | |
5 | Rapiddetermination of lignocellulose in corn stover based onnear-infrared reflectance spectroscopy and chemometrics methods | 刘金明 | 2021-02-15 | BioresourceTechnology | SCI | 刘金明,金硕(学),包昌昊(学),孙勇(外),李文哲(外) | 一区 | 9.642 | 321:124449 | |
6 | Silhouette-freeMultiple Image Encryption Using Coherent Superposition and FresnelTransform | 栾广宇 | 2020-12-15 | optik | SCI | 栾广宇*陈争光黄操军 | 三区 | 2.443 | 224(2020)165498 | |
7 | Rapiddetection of cellulose and hemicellulose contents of corn stoverbased on near-infrared spectroscopy combined with chemometrics | 王娜 | 2021-05-13 | AppliedOptics | SCI | 王娜,李龙威,刘金明,石建飞,路阳,张波,孙勇(外),李文哲(外) | 三区 | 1.98 | 60(15):4282-4290 | |
8 | Researchon safety protection of smart microgrid operation control based onautomatic regulation | 史国军 | 2021-08-27 | International ournal Mechatronics and Applied Mechanics | EI | 史国军 | 1(9):58-63 | |||
9 | 深度特征联合表征的红外图像目标识别方法 | 史国军 | 2021-03-20 | 红外与激光工程 | EI | 史国军 | 50(3):20200399 | |||
10 | 基于热红外图像处理技术的农作物冠层识别方法研究 | 马晓丹 | 2021-01-01 | 光谱学与光谱分析 | SCI | 马晓丹,刘梦(学),关海鸥,温冯睿(学),刘刚(外) | 三区 | 0.452 | 41(1):216-222 | |
11 | Amethod of calculating the leafstalk angle of the soybean canopybased on 3D point clouds | 朱可心 | 2021-04-03 | JOURNALOF REMOTE SENSING | SCI | 朱可心(学),马晓丹*,关海鸥,冯佳睿(学),张志超(学),于崧 | 三区 | 3.151 | 42(7):2463-2484 | |
12 | Amethod for calculating the leaf inclination of soybean canopybased on 3D point clouds | 张志超 | 2021-06-16 | JOURNALOF REMOTE SENSING | SCI | 张志超(学),马晓丹*,关海鸥,朱可心(学),冯佳睿(学),于崧 | 三区 | 3.151 | 42(15):5721-5742 | |
13 | Studyon the identification of resistance of rice blast based on nearinfrared spectroscopy | 赵肖宇 | 2021-10-27 | SpectrochimicaActa Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | SCI | 赵肖宇,贺燕(学),张伟 | 二区 | 4.098 | 226(2022)120439 | |
14 | Identificationof zinc pollution in Rice plants Based on two characteristicvariables | 赵肖宇 | 2021-04-20 | Spectrochimicaacta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy | SCI | 赵肖宇,徐铭(学) | 二区 | 4.098 | 261(2021)120043 | |
15 | Denoisingmethod for Raman spectra with low signal-to-noise ratio based onfeature extractin | 赵肖宇 | 2021-02-06 | Spectrochimicaacta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy | SCI | 赵肖宇,刘果宜(学) | 二区 | 4.098 | 250(2021)119374 | |
16 | Yieldprediction model of rice and wheat crops based on ecologicaldistance algorithm | 田丽 | 2020-11-10 | ENVIRONMENTALTECHNOLOGY & INNOVATION | SCI | LiTian, Chun Wang , Hailiang Li, Haitian Sun | 三区 | 3.356 | 20(2020)101132 | |
17 | 不同品种绿豆中代谢产物的分离鉴定及代谢机制分析 | 张丽媛 | 2021-08-25 | 食品科学 | EI | 张丽媛,于润众* | 42(16):169-175 | |||
18 | Analysisof Acetanilide Herbicide Residues in Adzuki Beans (Vignaangularis) by Aqueous Two-Phase Extraction Coupled with HighPerformance Liquid Chromatography | 张丽媛 | 2021-07-25 | 食品科学 | EI | 张丽媛,于润众* | 42(14):301-307 | |||
19 | Analysisof metabolites and metabolic mechanism in Bt transgenic andnon-transgenic maize | 张丽媛 | 2021-10-15 | MicrochemicalJournal | SCI | 张丽媛,于润众* | 二区 | 4.839 | 169(2021)106544 | |
20 | Identificationof rice diseases using deep convolutional neural networks | 路阳 | 2017-12-06 | Neurocomputing | SCI | 路阳衣淑娟曾念寅刘玉荣张勇 | 二区 | 4.438 | 267(2017),378–384 | ESI1%高被引 |
21 | Imagerecognition of four rice leaf diseases based on deep learning andsupport vector machine | 姜峰 | 2020-12-01 | Computersand Electronics in Agriculture | SCI | 姜峰(学),路阳*,陈宇(学),蔡娣(学),李公法(外) | 二区 | 3.858 | 179(2020)105824 |
古天乐代言太阳集团城网址2021年科研业绩奖励清单(专利)
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日期 | 所属单位 | 申请人 | 所有发明人 | 授权日期 | 专利状态 |
1 | 一种基于最小相关系数的多变量校正特征波长选择方法 | 国家级发明专利 | ZL2019 1 0797203.0 | 2019-08-27 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 陈争光 | 2021-09-03 | 专利授权 |
2 | 一种生物质燃料颗粒双出自动式间歇切割装置 | 国家级发明专利 | ZL2019 1 0378902.1 | 2019-05-08 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 陈争光 | 2021-07-09 | 专利授权 |
3 | 一种基于无人机和计算机远程控制的智能蜂蜜箱 | 国家级发明专利 | ZL20191 0352798.9 | 2019-04-29 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 席桂清,邹丹丹,白宇,刘仕琪 | 2021-04-02 | 专利授权 |
4 | 一种电子信息智能设备的多用途安置支架 | 国家级发明专利 | ZL2019 1 0287868.7 | 2019-04-11 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 费丽君 | 2021-02-05 | 专利授权 |
5 | 一种石油包裹体中原油密度的检测方法 | 国家级发明专利 | ZL2017 1 0302473.0 | 2017-05-03 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 古天乐代言太阳集团城网址 | 索丽敏 | 2021-11-09 | 专利授权 |